Üzemanyagár ma – 2026-07-28

Az aktuális üzemanyagár Magyarországon naponta változhat. Ezen az oldalon a mai benzinár és gázolaj ár mellett az elmúlt 30 nap árváltozását és egy hosszú távú grafikont is megtalálod.

Mai változások: 95-ös benzin: 601.2 Ft/l (↑ 3.3 Ft-tal nőtt) · Gázolaj: 629.6 Ft/l (↑ 10.8 Ft-tal nőtt) · LPG: 684.2 Ft/l (↑ 3.9 Ft-tal nőtt)
95-ös benzin
601.2 Ft/l
501 – 658 Ft/l
↑ 3.3 Ft
Gázolaj
629.6 Ft/l
477 – 704.9 Ft/l
↑ 10.8 Ft
LPG
684.2 Ft/l
556 – 746 Ft/l
↑ 3.9 Ft

Üzemanyag ár alakulása – elmúlt 30 nap

Napi üzemanyagárak – elmúlt 30 nap

Dátum Benzin 95 (átlag) Gázolaj (átlag) LPG (átlag)
2026-07-28 601.2 Ft/l 629.6 Ft/l 684.2 Ft/l
2026-07-27 597.9 Ft/l 618.8 Ft/l 680.3 Ft/l
2026-07-26 597.5 Ft/l 618.1 Ft/l 680.3 Ft/l
2026-07-25 597.5 Ft/l 617.9 Ft/l 680.3 Ft/l
2026-07-24 597.3 Ft/l 617.7 Ft/l 680.4 Ft/l
2026-07-23 597.1 Ft/l 617.3 Ft/l 679.8 Ft/l
2026-07-22 597.9 Ft/l 618.1 Ft/l 681.2 Ft/l
2026-07-21 597.5 Ft/l 617.6 Ft/l 681 Ft/l
2026-07-20 595.1 Ft/l 614.9 Ft/l 678.2 Ft/l
2026-07-19 595 Ft/l 614.8 Ft/l 678.2 Ft/l
2026-07-18 595 Ft/l 614.7 Ft/l 678.2 Ft/l
2026-07-17 595.6 Ft/l 615.7 Ft/l 679.1 Ft/l
2026-07-16 593.9 Ft/l 613.2 Ft/l 677.2 Ft/l
2026-07-15 593.4 Ft/l 612.6 Ft/l 677 Ft/l
2026-07-14 586.6 Ft/l 608.5 Ft/l 670 Ft/l
2026-07-13 586.6 Ft/l 608.5 Ft/l 670 Ft/l
2026-07-12 586.6 Ft/l 608.5 Ft/l 670 Ft/l
2026-07-11 586.6 Ft/l 608.5 Ft/l 670 Ft/l
2026-07-10 586.6 Ft/l 608.4 Ft/l 670.1 Ft/l
2026-07-09 586.6 Ft/l 608.4 Ft/l 670.3 Ft/l
2026-07-08 586.6 Ft/l 608.4 Ft/l 670.5 Ft/l
2026-07-07 584.3 Ft/l 601 Ft/l 663.6 Ft/l
2026-07-06 582.1 Ft/l 595.4 Ft/l 661.3 Ft/l
2026-07-05 582.1 Ft/l 595.5 Ft/l 661.5 Ft/l
2026-07-04 582.2 Ft/l 595.6 Ft/l 661.5 Ft/l
2026-07-03 582.1 Ft/l 595.5 Ft/l 661.2 Ft/l
2026-07-02 579.6 Ft/l 592.9 Ft/l 658.6 Ft/l
2026-07-01 568.2 Ft/l 584.6 Ft/l 659 Ft/l
2026-06-30 579.6 Ft/l 593.1 Ft/l 656.8 Ft/l
2026-06-29 579.7 Ft/l 593.2 Ft/l 656.9 Ft/l
2026-06-28 579.7 Ft/l 593.2 Ft/l 656.9 Ft/l

Benzin és gázolaj ára Magyarországon 2026-ban

Az üzemanyagárak Magyarországon naponta változhatnak, mivel az olajvállalatok és a kormány rendszeresen módosítják a nagykereskedelmi árakat. A 95-ös benzin átlagos ára jelenleg 601.2 Ft/liter, a gázolaj ára 629.6 Ft/liter.

Az árak töltőállomásonként eltérnek: a legolcsóbb benzinkutak (pl. Auchan, Tesco) akár 501 Ft/literért is kínálhatják a benzint, míg az autópályai töltőállomásokon az ár elérheti a 658 Ft/litert is.

Gyakori kérdések

Mikor változnak az üzemanyagárak?
Magyarországon az üzemanyagárak általában szerdánként változnak, amikor az olajvállalatok frissítik nagykereskedelmi áraikat. A változásról az olaj.gov.hu és a Holtankoljak.hu oldalon értesülhetsz először.
Hol a legolcsóbb a benzin?
A legolcsóbb üzemanyag általában a hipermarket töltőállomásokon érhető el (Auchan, Tesco, Penny). Az árkülönbség az átlagos árhoz képest akár 30–50 Ft/liter is lehet.
Mi befolyásolja az üzemanyagárakat?
Az üzemanyagárakat több tényező befolyásolja: a Brent kőolaj világpiaci ára, a forint/dollár árfolyam, az adók és jövedéki díjak, valamint a kormányzati ársapkák vagy támogatások.
Mennyi ma az üzemanyagár Magyarországon?
A mai üzemanyagár a 95-ös benzinnél 601.2 Ft/liter, gázolajnál 629.6 Ft/liter (2026-07-28). Az oldal ezt naponta frissíti, így mindig a friss benzinár és gázolaj ár adatokat mutatja.