Üzemanyagár ma – 2026. szeptember 25.
Az üzemanyagár Magyarországon naponta változhat. Ezen az oldalon a mai benzinár és gázolaj ár mellett az elmúlt 30 nap árváltozását és egy hosszú távú grafikont is megtalálod.
Részletes, napi frissülő oldalak üzemanyagonként: Benzinár · Gázolaj ár · LPG ár
Üzemanyag ár alakulása – elmúlt 30 nap
Napi üzemanyagárak – elmúlt 30 nap
| Dátum | Benzin 95 (átlag) | Gázolaj (átlag) | LPG (átlag) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 635.8 Ft/l | 709.3 Ft/l | 719.9 Ft/l |
| 2026-09-24 | 635.8 Ft/l | 709.2 Ft/l | 719.9 Ft/l |
| 2026-09-23 | 635.8 Ft/l | 709.2 Ft/l | 719.7 Ft/l |
| 2026-09-22 | 635.7 Ft/l | 709.2 Ft/l | 719.7 Ft/l |
| 2026-09-21 | 635.6 Ft/l | 709.2 Ft/l | 719.6 Ft/l |
| 2026-09-20 | 635.6 Ft/l | 709.1 Ft/l | 719.7 Ft/l |
| 2026-09-19 | 635.6 Ft/l | 709.1 Ft/l | 719.6 Ft/l |
| 2026-09-18 | 635.5 Ft/l | 709 Ft/l | 719.6 Ft/l |
| 2026-09-17 | 635.3 Ft/l | 708.8 Ft/l | 719.5 Ft/l |
| 2026-09-16 | 631.4 Ft/l | 701.3 Ft/l | 715.6 Ft/l |
| 2026-09-15 | 626.2 Ft/l | 700.6 Ft/l | 710.6 Ft/l |
| 2026-09-14 | 626.2 Ft/l | 700.6 Ft/l | 710.6 Ft/l |
| 2026-09-13 | 626.2 Ft/l | 700.6 Ft/l | 710.6 Ft/l |
| 2026-09-12 | 626.2 Ft/l | 700.6 Ft/l | 710.6 Ft/l |
| 2026-09-11 | 626.2 Ft/l | 700.6 Ft/l | 710.6 Ft/l |
| 2026-09-10 | 626.1 Ft/l | 700.5 Ft/l | 710.5 Ft/l |
| 2026-09-09 | 625.8 Ft/l | 700.4 Ft/l | 710.4 Ft/l |
| 2026-09-08 | 621.5 Ft/l | 697.2 Ft/l | 706.4 Ft/l |
| 2026-09-07 | 617 Ft/l | 697 Ft/l | 701.9 Ft/l |
| 2026-09-06 | 616.7 Ft/l | 696.6 Ft/l | 701.6 Ft/l |
| 2026-09-05 | 616.5 Ft/l | 696.4 Ft/l | 701.6 Ft/l |
| 2026-09-04 | 609.3 Ft/l | 688.2 Ft/l | 693.8 Ft/l |
| 2026-09-03 | 609 Ft/l | 688.3 Ft/l | 693.8 Ft/l |
| 2026-09-02 | 601.5 Ft/l | 677.5 Ft/l | 687.7 Ft/l |
| 2026-09-01 | 601.9 Ft/l | 677.6 Ft/l | 687.6 Ft/l |
| 2026-08-31 | 597.1 Ft/l | 677.3 Ft/l | 682 Ft/l |
| 2026-08-30 | 592.7 Ft/l | 677.3 Ft/l | 677.4 Ft/l |
| 2026-08-29 | 592.6 Ft/l | 677.3 Ft/l | 677.3 Ft/l |
| 2026-08-28 | 592.4 Ft/l | 677.4 Ft/l | 677.3 Ft/l |
| 2026-08-27 | 592.1 Ft/l | 681 Ft/l | 677.2 Ft/l |
| 2026-08-26 | 592.1 Ft/l | 680.9 Ft/l | 677.1 Ft/l |
Üzemanyagárak alakulása – éves összevetés
Az alábbi táblázat a mostani havi átlagárat veti össze az egy évvel ezelőttivel, valamint mutatja a nyilvántartott időszak (2025. ápr. – 2026. szep.) legalacsonyabb és legmagasabb havi átlagát.
| Üzemanyag | 2026. szep. (átlag) | 1 éve | Változás (év/év) | Időszaki min–max |
|---|---|---|---|---|
| 95-ös benzin | 625.1 Ft/l | 688.4 Ft/l | -9.2% | 590.3 – 689.4 Ft/l |
| Gázolaj | 700.2 Ft/l | 785.8 Ft/l | -10.9% | 612.7 – 792.4 Ft/l |
| LPG | 709.6 Ft/l | 765.2 Ft/l | -7.3% | 673.4 – 767 Ft/l |
A havi átlagok a napi adatokból számított értékek. A hosszú távú alakulást a fenti grafikon „1 év" és „Max" nézetében követheted.
Benzin és gázolaj ára Magyarországon 2026-ban
Az üzemanyagárak Magyarországon naponta változhatnak, mivel az olajvállalatok és a kormány rendszeresen módosítják a nagykereskedelmi árakat. A 95-ös benzin átlagos ára jelenleg 635.8 Ft/liter, a gázolaj ára 709.3 Ft/liter.
Az árak töltőállomásonként eltérnek: a legolcsóbb benzinkutak (pl. Auchan, Tesco) akár 597 Ft/literért is kínálhatják a benzint, míg az autópályai töltőállomásokon az ár elérheti a 695 Ft/litert is.