LPG ár ma – LPG autógáz ára (2026. szeptember 25.)
A(z) LPG (autógáz) átlagos ára Magyarországon jelenleg 719.9 Ft/liter. Ezen az oldalon a napi LPGár mellett az elmúlt 30 nap és a hosszú távú árváltozás grafikonját is megtalálod.
LPG autógáz átlagára
719.9 Ft/l
Ártartomány: 669.9 – 785 Ft/l
Tegnaphoz képest: — változatlan
LPG autógáz ár alakulása
Mennyit változott a LPG ára?
Az elmúlt 30 napban a LPG (autógáz) átlagára 677.1 Ft/l és 719.9 Ft/l között mozgott. A nettó változás a hónap eleje óta kb. +42.8 Ft/liter. Az LPG (autógáz) ára töltőállomásonként és régiónként is ingadozik – érdemes több kút árát összevetni.
Mennyibe kerül egy út? (LPG autógáz)
A(z) 719.9 Ft/l mai árral számolva. Több üzemanyaggal, oda-vissza és havi bontással: üzemanyag-kalkulátor →
Napi LPGár – elmúlt 30 nap
| Dátum | Átlagár | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 719.9 Ft/l | 669.9 | 785 |
| 2026-09-24 | 719.9 Ft/l | 669.9 | 785 |
| 2026-09-23 | 719.7 Ft/l | 624 | 785 |
| 2026-09-22 | 719.7 Ft/l | 653 | 785 |
| 2026-09-21 | 719.6 Ft/l | 653 | 785 |
| 2026-09-20 | 719.7 Ft/l | 653 | 785 |
| 2026-09-19 | 719.6 Ft/l | 653 | 785 |
| 2026-09-18 | 719.6 Ft/l | 653 | 785 |
| 2026-09-17 | 719.5 Ft/l | 653 | 785 |
| 2026-09-16 | 715.6 Ft/l | 649 | 781 |
| 2026-09-15 | 710.6 Ft/l | 649 | 771 |
| 2026-09-14 | 710.6 Ft/l | 649 | 771 |
| 2026-09-13 | 710.6 Ft/l | 649 | 771 |
| 2026-09-12 | 710.6 Ft/l | 649 | 771 |
| 2026-09-11 | 710.6 Ft/l | 649 | 771 |
| 2026-09-10 | 710.5 Ft/l | 649 | 771 |
| 2026-09-09 | 710.4 Ft/l | 632 | 771 |
| 2026-09-08 | 706.4 Ft/l | 632 | 771 |
| 2026-09-07 | 701.9 Ft/l | 632 | 767 |
| 2026-09-06 | 701.6 Ft/l | 632 | 767 |
| 2026-09-05 | 701.6 Ft/l | 632 | 767 |
| 2026-09-04 | 693.8 Ft/l | 632 | 757 |
| 2026-09-03 | 693.8 Ft/l | 632 | 757 |
| 2026-09-02 | 687.7 Ft/l | 607.9 | 757 |
| 2026-09-01 | 687.6 Ft/l | 639 | 751 |
| 2026-08-31 | 682 Ft/l | 620 | 746 |
| 2026-08-30 | 677.4 Ft/l | 615 | 741 |
| 2026-08-29 | 677.3 Ft/l | 615 | 741 |
| 2026-08-28 | 677.3 Ft/l | 615 | 741 |
| 2026-08-27 | 677.2 Ft/l | 615 | 741 |
| 2026-08-26 | 677.1 Ft/l | 615 | 741 |
Más üzemanyagok ára
Gyakori kérdések – LPG autógáz
Mennyi a LPG (autógáz) ára ma?
A LPG (autógáz) átlagos ára ma 719.9 Ft/liter (2026-09-25),
az ártartomány 669.9–785 Ft/liter. Az oldal naponta frissül.
Hol a legolcsóbb a LPG?
Az LPG (autógáz) ára töltőállomásonként és régiónként is ingadozik – érdemes több kút árát összevetni.