Réz ár 2026 – mennyit ér a réz kg-ja átvételkor?
Aktuális réz ár és réz kg ár — vörösréz, sárgaréz és réztartalmú hulladék. Több telephely átvételi árát hasonlítjuk össze, hetente frissítve.
Tájékoztatásul: a réz tőzsdei (LME) spot ára jelenleg kb. 4450 Ft/kg (2026-07-28-i árfolyamon). Ez a nagybani, feldolgozatlan fém világpiaci ára — a fenti átvételi (felvásárlási) árak ennél alacsonyabbak, mert tartalmazzák a telephelyek feldolgozási és szállítási költségét.
Részletes réz árlista – 2026-07-28
| Megnevezés | Felvásárlási ár | Forrás / telephely |
|---|---|---|
| Vörösréz – Cu l/a fényes nyúzott kábel (millberry) | 3700 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| vörösréz nyúzott fényes kábel (millberry) | 3600 Ft/kg | intermetal.hu – Csepel |
| vörösréz finomítási 95 % (huzal, matt cső, lemez) | 3400 Ft/kg | intermetal.hu – Csepel |
| Vörösréz – Cu finomítási rézhulladék (huzal, matt cső, lemez) | 3300 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| vörösréz vegyes 88 % | 3200 Ft/kg | intermetal.hu – Csepel |
| Cu vegyes vörösréz (min. 88% CU tartalom) | 3120 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Sárgaréz vegyes, műanyag, spiáter és vas mentes, Sr tűforgács | 1940 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Sárgaréz – Vegyes kevert sárga max. 5% Fe, idegenanyag tartalom | 1900 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| sárgaréz tiszta, vegyes, forgács | 1850 Ft/kg | intermetal.hu – Csepel |
| vegyes kevert sárgaréz max. 5% vas, idegenanyag tartalom | 1550 Ft/kg | intermetal.hu – Csepel |
| bronz vegyes forgács, rézhűtő javításból | 1550 Ft/kg | intermetal.hu – Csepel |
| vegyes rézhűtő bontásból, vas és műanyag nélkül | 1550 Ft/kg | intermetal.hu – Csepel |
| réz tartalmú kábel (min. 35% réz tartalom) | 1150 Ft/kg | intermetal.hu – Csepel |
| Vörösréz szigetelt kábel – Réz tartalmú kábel (min. 35% Cu tartalom) | 1000 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| szigetelt réz kábel csatlakozóval | 650 Ft/kg | intermetal.hu – Csepel |
| Vörösréz szigetelt kábel – Szigetelt Cu kábel csatlakozóval | 500 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
További tájékozódási pontok (nem automatikusan frissülő árlisták): Mü-Gu Kft., Nászály-Fém Kft., Ereco Kft..
Réz felvásárlási ára 2026-ban – Mit kell tudni?
A réz felvásárlási ára méh telepen 2026-ben 500–3700 Ft/kg között mozog. Az ár elsősorban a minőségtől és a típustól függ — a tiszta, idegen anyagtól mentes hulladék mindig többet ér.
Az árak a londoni fémtőzsde (LME) és a forint/euró árfolyam alapján hetente változnak. Leadás előtt érdemes több telephelyen összehasonlítani az aktuális árakat.
Hogyan add le a rézt?
Személyes leadáshoz szükséges: személyi igazolvány (vagy jogosítvány/útlevél), lakcímkártya és adókártya. A fémhulladék értékesítése SZJA köteles — a bevétel 25%-a számít jövedelemnek magánszemélyeknél.
Gyakori kérdések
Mennyi a réz ára a méh telepen 2026-ben?
Mikor változnak a réz árak?
Hol lehet leadni a rézt?
Kapcsolódó fémhulladék árak
Forrás: intermetal.hu, szoftferr.hu – Érvényes: 2026-07-28. Az árak tájékoztató jellegűek, telephelyenként eltérhetnek.