Elektronikai hulladék ár 2026 – mennyit ér a elektronikai hulladék kg-ja átvételkor?
Aktuális elektronikai hulladék ár és elektronikai hulladék kg ár — bontott panel, nyáklap és elektronikai hulladék. Több telephely átvételi árát hasonlítjuk össze, hetente frissítve.
Részletes elektronikai hulladék árlista – 2026-07-28
| Megnevezés | Felvásárlási ár | Forrás / telephely |
|---|---|---|
| Bontott elektronika – RAM aranyozott | 17 000 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – NYÁK 1A : laptop alaplap | 4700 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – NYÁK 1B : régi PC alaplap és bővítőkártya | 4200 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – IC/CPU (processzor) | 4200 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – NYÁK 2: új PC alaplap (színes), és egyéb | 1500 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – NYÁK 2A, ipari telekom | 1500 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – NYÁK 2B, szórakoztató elektronikából | 1150 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – Winchester/HDD | 850 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – NYÁK 3 (TV alaplap és fém túlsúlyos lapok) | 460 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – Csatlakozós Kábel | 400 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – tápegység kábelostorral | 330 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| Bontott elektronika – CD/DVD meghajtó | 270 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| kisméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 64 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
| nagyméretű elektronikai háztartási berendezések – hulladék | 56 Ft/kg | szoftferr.hu – Dunaújváros |
További tájékozódási pontok (nem automatikusan frissülő árlisták): Mü-Gu Kft., Nászály-Fém Kft., Ereco Kft..
Elektronikai hulladék felvásárlási ára 2026-ban – Mit kell tudni?
A elektronikai hulladék felvásárlási ára méh telepen 2026-ben 56–17 000 Ft/kg között mozog. Az ár elsősorban a minőségtől és a típustól függ — a tiszta, idegen anyagtól mentes hulladék mindig többet ér.
Az árak a londoni fémtőzsde (LME) és a forint/euró árfolyam alapján hetente változnak. Leadás előtt érdemes több telephelyen összehasonlítani az aktuális árakat.
Hogyan add le a elektronikai hulladékt?
Személyes leadáshoz szükséges: személyi igazolvány (vagy jogosítvány/útlevél), lakcímkártya és adókártya. A fémhulladék értékesítése SZJA köteles — a bevétel 25%-a számít jövedelemnek magánszemélyeknél.
Gyakori kérdések
Mennyi a elektronikai hulladék ára a méh telepen 2026-ben?
Mikor változnak a elektronikai hulladék árak?
Hol lehet leadni a elektronikai hulladékt?
Kapcsolódó fémhulladék árak
Forrás: intermetal.hu, szoftferr.hu – Érvényes: 2026-07-28. Az árak tájékoztató jellegűek, telephelyenként eltérhetnek.