Műszaki vizsga ára 2026-ben – 50 város összehasonlítva
Összegyűjtöttük a műszaki vizsga díjait 50 magyar városban. Az árak 13 400 Ft-tól 23 000 Ft-ig terjednek – érdemes összehasonlítani, mielőtt időpontot foglalsz.
Műszaki vizsga árak városonként – 2026
| Város | Ártól | Átlagár |
|---|---|---|
| Szarvas | 13 400 Ft | 15 100 Ft |
| Kazincbarcika | 13 500 Ft | 15 200 Ft |
| Ózd | 13 500 Ft | 15 300 Ft |
| Orosháza | 13 500 Ft | 15 400 Ft |
| Salgótarján | 13 700 Ft | 15 500 Ft |
| Gyula | 13 600 Ft | 15 500 Ft |
| Baja | 13 600 Ft | 15 500 Ft |
| Tiszaújváros | 13 700 Ft | 15 500 Ft |
| Ajka | 13 600 Ft | 15 600 Ft |
| Kaposvár | 13 900 Ft | 15 800 Ft |
| Szekszárd | 13 800 Ft | 15 800 Ft |
| Békéscsaba | 13 700 Ft | 15 800 Ft |
| Pápa | 13 700 Ft | 15 800 Ft |
| Nagykanizsa | 13 800 Ft | 15 900 Ft |
| Gyöngyös | 13 800 Ft | 15 900 Ft |
| Eger | 14 000 Ft | 16 000 Ft |
| Zalaegerszeg | 13 900 Ft | 16 000 Ft |
| Nyíregyháza | 14 000 Ft | 16 200 Ft |
| Szolnok | 14 200 Ft | 16 300 Ft |
| Hatvan | 14 000 Ft | 16 300 Ft |
| Miskolc | 14 200 Ft | 16 500 Ft |
| Veszprém | 14 200 Ft | 16 500 Ft |
| Cegléd | 14 200 Ft | 16 500 Ft |
| Siófok | 14 000 Ft | 16 500 Ft |
| Szombathely | 14 500 Ft | 16 700 Ft |
| Pécs | 14 800 Ft | 16 800 Ft |
| Kecskemét | 14 500 Ft | 16 800 Ft |
| Dunaújváros | 14 500 Ft | 16 800 Ft |
| Komárom | 14 500 Ft | 16 800 Ft |
| Debrecen | 14 500 Ft | 17 000 Ft |
| Székesfehérvár | 14 800 Ft | 17 000 Ft |
| Tatabánya | 14 800 Ft | 17 000 Ft |
| Szeged | 14 500 Ft | 17 000 Ft |
| Győr | 15 000 Ft | 17 200 Ft |
| Mosonmagyaróvár | 14 800 Ft | 17 200 Ft |
| Esztergom | 14 800 Ft | 17 200 Ft |
| Sopron | 15 000 Ft | 17 500 Ft |
| Érd | 15 000 Ft | 17 800 Ft |
| Gödöllő | 15 000 Ft | 17 800 Ft |
| Szigetszentmiklós | 15 000 Ft | 17 900 Ft |
| Budapest | 15 900 Ft | 18 500 Ft |
| Budaörs | 16 000 Ft | 19 000 Ft |
Mire vonatkoznak ezek az árak?
Az oldalon szereplő árak a személyautók (M1 kategória) időszakos műszaki vizsgájának alapdíját tartalmazzák ÁFÁ-val együtt. A díjak nem tartalmazzák az esetleges hibaelhárítás vagy az utóvizsgálat költségét.
Mi befolyásolja a műszaki vizsga árát 2026-ben?
A vizsgadíjak Magyarországon szabadárasak – minden vizsgaállomás maga állapítja meg a díjszabását. Ezért fordulhat elő, hogy ugyanabban a városban akár 3 000–5 000 Ft különbség is van az egyes állomások között. Budapest és az agglomeráció jellemzően drágább, mint a kisebb vidéki városok.
Mikor kell műszaki vizsgára menni?
Új személyautóknál az első vizsgát a forgalomba helyezéstől számított 4 év után kell elvégezni, ezután kétévente kötelező. A pontos határidő a forgalmi engedélyben szerepel „Kötelező vizsgáztatás ideje" mezőben.
Gyakori kérdések a műszaki vizsgáról
Mennyi a műszaki vizsga ára 2026-ben?
2026-ben a személyautók műszaki vizsgájának díja Magyarországon 13 400–23 000 Ft között mozog. Az olcsóbb árak kisebb vidéki városokban találhatók, míg Budapest és az agglomeráció drágább.
Milyen dokumentumokat kell vinni a műszaki vizsgára?
Szükséges dokumentumok: forgalmi engedély, kötelező felelősségbiztosítás igazolása (zöldkártya), és személyes okmányok. Néhány állomáson a vizsgadíj előre is befizethető online.
Mi történik, ha megbukik az autó a műszaki vizsgán?
Ha az autó nem felel meg, 30 napon belül elvégezheted az utóvizsgát kedvezményes díjért (általában 4 000–8 000 Ft), feltéve, hogy a hibát kijavítottad.
Hol a legolcsóbb a műszaki vizsga Magyarországon?
A legolcsóbb árak kisebb vidéki városokban találhatók: Szarvas, Marcali és Celldömölk kínálják a legkedvezőbb díjakat, 13 400–13 500 Ft-tól.
Mennyibe kerül a műszaki vizsga Budapesten?
Budapesten a műszaki vizsga ára 15 900–23 000 Ft között mozog, az átlagos díj kb. 18 500 Ft. Ez magasabb az országos átlagnál, részben a nagyobb kereslet és a magasabb működési költségek miatt. Budapest részletes árak →